Spectrum Archive
Official Case, High risk, 47 items, Ticket range 1 to 10,000
4.29
per open
A different reveal. The same case, odds and result.
Quest eligible · Paid solo coin openings count toward an active case quest. Free, sponsored and refunded openings do not count.
Back to Cases
Quantity:
Case Contents
View Full Odds ->Item47 itemsTicketsChanceValueRarity
★ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear)
★ Butterfly Knife | Marble Fade (Factory New)
★ Butterfly Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Butterfly Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ Butterfly Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Huntsman Knife | Doppler (Minimal Wear)
★ Falchion Knife | Doppler (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler (Factory New)
★ Shadow Daggers | Doppler (Factory New)
★ Falchion Knife | Marble Fade (Factory New)
★ Huntsman Knife | Marble Fade (Factory New)
★ Bowie Knife | Marble Fade (Factory New)
★ Falchion Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ Huntsman Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ Bowie Knife | Tiger Tooth (Factory New)
AK-47 | Bloodsport (Field-Tested)
USP-S | Neo-Noir (Battle-Scarred)
★ Falchion Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Shadow Daggers | Marble Fade (Factory New)
★ Huntsman Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Bowie Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Shadow Daggers | Tiger Tooth (Factory New)
★ Huntsman Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ Bowie Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ Huntsman Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ Shadow Daggers | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Shadow Daggers | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Bowie Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ Shadow Daggers | Rust Coat (Battle-Scarred)
AWP | Fever Dream (Battle-Scarred)
M4A1-S | Decimator (Battle-Scarred)
CZ75-Auto | Xiangliu (Well-Worn)
Galil AR | Crimson Tsunami (Field-Tested)
M249 | Emerald Poison Dart (Well-Worn)
UMP-45 | Scaffold (Battle-Scarred)
XM1014 | Seasons (Field-Tested)
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
P250 | Ripple (Battle-Scarred)
MP7 | Akoben (Battle-Scarred)
Desert Eagle | Oxide Blaze (Field-Tested)
PP-Bizon | Jungle Slipstream (Well-Worn)
SCAR-20 | Blueprint (Battle-Scarred)
Sawed-Off | Zander (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Capillary (Battle-Scarred)
Expected return3.86
House edge10.1%
Inside the Spectrum Archive case
Open Spectrum Archive on CaseRush.gg for 4.29 coins. It holds 47 items; the top prize is ★ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) worth 3,672.46 coins, at a <0.01% chance. Average return is 89.9% of the price, and every drop chance is published before you open.
Spectrum Archive is an official CaseRush.gg case.
| Item | Chance | Value | Multiplier | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| <0.01% | 3,672.46 | 856.05x | Jackpot | |
| <0.01% | 2,116.37 | 493.33x | Jackpot | |
| <0.01% | 1,714.73 | 399.70x | Jackpot | |
| <0.01% | 1,134.82 | 264.53x | Jackpot | |
| <0.01% | 838.39 | 195.43x | Jackpot | |
| <0.01% | 827.48 | 192.89x | Jackpot | |
| <0.01% | 737.24 | 171.85x | Jackpot | |
| <0.01% | 520.10 | 121.24x | Jackpot | |
| <0.01% | 456.56 | 106.42x | Jackpot | |
| <0.01% | 418.18 | 97.48x | Jackpot | |
| <0.01% | 295.35 | 68.85x | Jackpot | |
| <0.01% | 294.25 | 68.59x | Jackpot | |
| <0.01% | 260.24 | 60.66x | Jackpot | |
| <0.01% | 240.96 | 56.17x | Jackpot | |
| <0.01% | 240.32 | 56.02x | Jackpot | |
| <0.01% | 209.36 | 48.80x | Jackpot | |
| 0.30% | 184.81 | 43.08x | Jackpot | |
| 0.30% | 178.85 | 41.69x | Jackpot | |
| <0.01% | 153.48 | 35.78x | Jackpot | |
| <0.01% | 146.62 | 34.18x | Jackpot | |
| <0.01% | 138.17 | 32.21x | Jackpot | |
| <0.01% | 128.04 | 29.85x | Jackpot | |
| <0.01% | 126.70 | 29.53x | Jackpot | |
| <0.01% | 110.11 | 25.67x | Jackpot | |
| <0.01% | 106.10 | 24.73x | Jackpot | |
| <0.01% | 104.80 | 24.43x | Jackpot | |
| <0.01% | 95.13 | 22.17x | Jackpot | |
| <0.01% | 88.93 | 20.73x | Jackpot | |
| <0.01% | 82.26 | 19.17x | Jackpot | |
| <0.01% | 82.24 | 19.17x | Jackpot | |
| <0.01% | 81.56 | 19.01x | Jackpot | |
| <0.01% | 68.15 | 15.89x | Jackpot | |
| 1.1% | 23.33 | 5.44x | Rare | |
| 1.1% | 22.83 | 5.32x | Rare | |
| 1.1% | 21.96 | 5.12x | Rare | |
| 3.2% | 3.29 | 0.77x | Low | |
| 3.2% | 2.71 | 0.63x | Low | |
| 3.2% | 2.45 | 0.57x | Low | |
| 3.2% | 2.31 | 0.54x | Low | |
| 3.2% | 2.27 | 0.53x | Low | |
| 11.4% | 0.89 | 0.21x | Filler | |
| 11.4% | 0.79 | 0.18x | Filler | |
| 11.4% | 0.77 | 0.18x | Filler | |
| 11.4% | 0.71 | 0.17x | Filler | |
| 11.4% | 0.63 | 0.15x | Filler | |
| 11.4% | 0.55 | 0.13x | Filler | |
| 11.4% | 0.50 | 0.12x | Filler |

