Casesception Wildcard
Official Case, 25 items
Item Drop Rates
| Item | Value | Chance | Tickets#/ 10,000 | Multiplier | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Value3,795.58 | Chance0.0125% | Tickets- | Multiplier136.04x | RarityJackpot | |
| Value3,126.42 | Chance0.0125% | Tickets- | Multiplier112.06x | RarityJackpot | |
| Value1,878.10 | Chance0.1875% | Tickets- | Multiplier67.32x | RarityJackpot | |
| Value1,579.53 | Chance0.0125% | Tickets- | Multiplier56.61x | RarityJackpot | |
| Value1,501.79 | Chance0.1875% | Tickets- | Multiplier53.83x | RarityJackpot | |
| Value1,292.04 | Chance0.0125% | Tickets- | Multiplier46.31x | RarityJackpot | |
| Value1,123.59 | Chance0.1875% | Tickets- | Multiplier40.27x | RarityJackpot | |
| Value1,084.70 | Chance0.0125% | Tickets- | Multiplier38.88x | RarityJackpot | |
| Value922.55 | Chance0.0125% | Tickets- | Multiplier33.07x | RarityJackpot | |
| Value846.26 | Chance0.0125% | Tickets- | Multiplier30.33x | RarityJackpot | |
| Value550.01 | Chance0.1875% | Tickets- | Multiplier19.71x | RarityJackpot | |
| Value544.04 | Chance0.0125% | Tickets- | Multiplier19.50x | RarityJackpot | |
| Value327.96 | Chance0.75% | Tickets- | Multiplier11.75x | RarityJackpot | |
| Value312.52 | Chance0.625% | Tickets- | Multiplier11.20x | RarityJackpot | |
| Value306.35 | Chance0.625% | Tickets- | Multiplier10.98x | RarityJackpot | |
| Value223.17 | Chance0.625% | Tickets- | Multiplier8.00x | RarityRare | |
| Value216.39 | Chance0.25% | Tickets- | Multiplier7.76x | RarityRare | |
| Value200.05 | Chance0.625% | Tickets- | Multiplier7.17x | RarityRare | |
| Value196.96 | Chance0.25% | Tickets- | Multiplier7.06x | RarityRare | |
| Value192.63 | Chance0.75% | Tickets- | Multiplier6.90x | RarityRare | |
| Value181.71 | Chance0.25% | Tickets- | Multiplier6.51x | RarityRare | |
| Value173.79 | Chance0.75% | Tickets- | Multiplier6.23x | RarityRare | |
| Value90.33 | Chance0.25% | Tickets- | Multiplier3.24x | RarityHigh | |
| Value67.66 | Chance0.75% | Tickets- | Multiplier2.43x | RarityHigh | |
| Value0.04 | Chance92.65% | Tickets- | Multiplier0.00x | RarityFiller |
A ticket range is shown only for items this case draws directly on one range. Items reached through a nested case, or listed twice, are drawn on more than one range and show none.