Casesception Street Supply
Official Case, 44 items
Item Drop Rates
| Item | Value | Chance | Tickets#/ 10,000 | Multiplier | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Value5.41 | Chance2.1125% | Tickets- | Multiplier3.22x | RarityHigh | |
| Value5.26 | Chance2.104% | Tickets- | Multiplier3.13x | RarityHigh | |
| Value4.12 | Chance4.8635% | Tickets- | Multiplier2.45x | RarityHigh | |
| Value3.99 | Chance2.0945% | Tickets- | Multiplier2.38x | RarityHigh | |
| Value3.36 | Chance2.1245% | Tickets- | Multiplier2.00x | RarityHigh | |
| Value3.34 | Chance2.092% | Tickets- | Multiplier1.99x | RarityProfit | |
| Value2.66 | Chance2.087% | Tickets- | Multiplier1.58x | RarityProfit | |
| Value2.35 | Chance2.1% | Tickets- | Multiplier1.40x | RarityProfit | |
| Value2.23 | Chance2.0805% | Tickets- | Multiplier1.33x | RarityProfit | |
| Value2.17 | Chance2.9585% | Tickets- | Multiplier1.29x | RarityProfit | |
| Value2.02 | Chance2.0765% | Tickets- | Multiplier1.20x | RarityProfit | |
| Value1.63 | Chance2.8055% | Tickets- | Multiplier0.97x | RarityEven | |
| Value1.61 | Chance2.07% | Tickets- | Multiplier0.96x | RarityEven | |
| Value1.49 | Chance2.6825% | Tickets- | Multiplier0.89x | RarityEven | |
| Value1.45 | Chance2.4525% | Tickets- | Multiplier0.86x | RarityEven | |
| Value1.35 | Chance2.534% | Tickets- | Multiplier0.80x | RarityEven | |
| Value1.24 | Chance2.0775% | Tickets- | Multiplier0.74x | RarityLow | |
| Value1.18 | Chance2.403% | Tickets- | Multiplier0.70x | RarityLow | |
| Value1.02 | Chance2.071% | Tickets- | Multiplier0.61x | RarityLow | |
| Value0.98 | Chance2.074% | Tickets- | Multiplier0.58x | RarityLow | |
| Value0.96 | Chance2.073% | Tickets- | Multiplier0.57x | RarityLow | |
| Value0.92 | Chance2.069% | Tickets- | Multiplier0.55x | RarityLow | |
| Value0.88 | Chance2.079% | Tickets- | Multiplier0.52x | RarityLow | |
| Value0.88 | Chance2.7605% | Tickets- | Multiplier0.52x | RarityLow | |
| Value0.81 | Chance2.2605% | Tickets- | Multiplier0.48x | RarityLow | |
| Value0.75 | Chance2.07% | Tickets- | Multiplier0.45x | RarityLow | |
| Value0.71 | Chance2.068% | Tickets- | Multiplier0.42x | RarityLow | |
| Value0.71 | Chance2.206% | Tickets- | Multiplier0.42x | RarityLow | |
| Value0.69 | Chance2.066% | Tickets- | Multiplier0.41x | RarityLow | |
| Value0.67 | Chance2.0715% | Tickets- | Multiplier0.40x | RarityLow | |
| Value0.67 | Chance2.215% | Tickets- | Multiplier0.40x | RarityLow | |
| Value0.61 | Chance2.1705% | Tickets- | Multiplier0.36x | RarityLow | |
| Value0.59 | Chance2.3075% | Tickets- | Multiplier0.35x | RarityLow | |
| Value0.57 | Chance2.2885% | Tickets- | Multiplier0.34x | RarityLow | |
| Value0.57 | Chance2.141% | Tickets- | Multiplier0.34x | RarityLow | |
| Value0.53 | Chance2.144% | Tickets- | Multiplier0.32x | RarityLow | |
| Value0.51 | Chance2.067% | Tickets- | Multiplier0.30x | RarityLow | |
| Value0.49 | Chance2.1095% | Tickets- | Multiplier0.29x | RarityFiller | |
| Value0.47 | Chance2.101% | Tickets- | Multiplier0.28x | RarityFiller | |
| Value0.45 | Chance2.1265% | Tickets- | Multiplier0.27x | RarityFiller | |
| Value0.45 | Chance2.423% | Tickets- | Multiplier0.27x | RarityFiller | |
| Value0.38 | Chance2.188% | Tickets- | Multiplier0.23x | RarityFiller | |
| Value0.22 | Chance2.0655% | Tickets- | Multiplier0.13x | RarityFiller | |
| Value0.08 | Chance2.066% | Tickets- | Multiplier0.05x | RarityFiller |
A ticket range is shown only for items this case draws directly on one range. Items reached through a nested case, or listed twice, are drawn on more than one range and show none.