Chroma 3 Archive
Official Case, 47 items
Item Drop Rates
| Item | Value | Chance | Tickets#/ 10,000 | Multiplier | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Value2,693.54 | Chance0.007% | Tickets9,994 | Multiplier608.02x | RarityJackpot | |
| Value1,664.82 | Chance0.006% | Tickets9,998 | Multiplier375.81x | RarityJackpot | |
| Value1,609.33 | Chance0.006% | Tickets9,995 | Multiplier363.28x | RarityJackpot | |
| Value1,362.57 | Chance0.006% | Tickets9,996 | Multiplier307.58x | RarityJackpot | |
| Value1,210.55 | Chance0.006% | Tickets9,998 - 9,999* | Multiplier273.26x | RarityJackpot | |
| Value1,013.93 | Chance0.006% | Tickets9,999 - 10,000* | Multiplier228.88x | RarityJackpot | |
| Value966.56 | Chance0.007% | Tickets9,993 - 9,994* | Multiplier218.19x | RarityJackpot | |
| Value776.43 | Chance0.006% | Tickets9,996 - 9,997* | Multiplier175.27x | RarityJackpot | |
| Value733.81 | Chance0.006% | Tickets9,995 - 9,996* | Multiplier165.65x | RarityJackpot | |
| Value664.05 | Chance0.006% | Tickets9,997 | Multiplier149.90x | RarityJackpot | |
| Value646.50 | Chance0.007% | Tickets9,981 - 9,982* | Multiplier145.94x | RarityJackpot | |
| Value568.06 | Chance0.007% | Tickets9,986 | Multiplier128.23x | RarityJackpot | |
| Value552.43 | Chance0.006% | Tickets10,000 | Multiplier124.70x | RarityJackpot | |
| Value546.68 | Chance0.007% | Tickets9,982 | Multiplier123.40x | RarityJackpot | |
| Value524.60 | Chance0.006% | Tickets9,999 | Multiplier118.42x | RarityJackpot | |
| Value454.76 | Chance0.007% | Tickets9,984 | Multiplier102.65x | RarityJackpot | |
| Value415.40 | Chance0.007% | Tickets9,986 - 9,987* | Multiplier93.77x | RarityJackpot | |
| Value354.81 | Chance0.007% | Tickets9,988 | Multiplier80.09x | RarityJackpot | |
| Value283.60 | Chance0.007% | Tickets9,981 | Multiplier64.02x | RarityJackpot | |
| Value250.17 | Chance0.007% | Tickets9,984 - 9,985* | Multiplier56.47x | RarityJackpot | |
| Value227.55 | Chance0.007% | Tickets9,985 | Multiplier51.37x | RarityJackpot | |
| Value223.62 | Chance0.007% | Tickets9,990 | Multiplier50.48x | RarityJackpot | |
| Value213.32 | Chance0.007% | Tickets9,983 | Multiplier48.15x | RarityJackpot | |
| Value212.10 | Chance0.007% | Tickets9,988 - 9,989* | Multiplier47.88x | RarityJackpot | |
| Value199.03 | Chance0.007% | Tickets9,991 | Multiplier44.93x | RarityJackpot | |
| Value198.11 | Chance0.3% | Tickets9,951 - 9,980 | Multiplier44.72x | RarityJackpot | |
| Value194.64 | Chance0.3% | Tickets9,921 - 9,950 | Multiplier43.94x | RarityJackpot | |
| Value181.23 | Chance0.007% | Tickets9,987 | Multiplier40.91x | RarityJackpot | |
| Value165.56 | Chance0.007% | Tickets9,992 | Multiplier37.37x | RarityJackpot | |
| Value97.75 | Chance0.007% | Tickets9,989 | Multiplier22.07x | RarityJackpot | |
| Value95.09 | Chance0.007% | Tickets9,993 | Multiplier21.47x | RarityJackpot | |
| Value84.64 | Chance0.007% | Tickets9,991 - 9,992* | Multiplier19.11x | RarityJackpot | |
| Value22.65 | Chance1.067% | Tickets9,708 - 9,813 | Multiplier5.11x | RarityRare | |
| Value21.70 | Chance1.066% | Tickets9,814 - 9,920 | Multiplier4.90x | RarityRare | |
| Value20.10 | Chance1.067% | Tickets9,601 - 9,707 | Multiplier4.54x | RarityRare | |
| Value2.35 | Chance3.2% | Tickets8,961 - 9,280 | Multiplier0.53x | RarityLow | |
| Value2.25 | Chance3.2% | Tickets8,001 - 8,320 | Multiplier0.51x | RarityLow | |
| Value2.17 | Chance3.2% | Tickets9,281 - 9,600 | Multiplier0.49x | RarityLow | |
| Value2.13 | Chance3.2% | Tickets8,641 - 8,960 | Multiplier0.48x | RarityLow | |
| Value2.05 | Chance3.2% | Tickets8,321 - 8,640 | Multiplier0.46x | RarityLow | |
| Value0.79 | Chance11.429% | Tickets1,144 - 2,286 | Multiplier0.18x | RarityFiller | |
| Value0.73 | Chance11.429% | Tickets3,430 - 4,572 | Multiplier0.16x | RarityFiller | |
| Value0.67 | Chance11.428% | Tickets5,715 - 6,857 | Multiplier0.15x | RarityFiller | |
| Value0.65 | Chance11.429% | Tickets1 - 1,143 | Multiplier0.15x | RarityFiller | |
| Value0.65 | Chance11.429% | Tickets2,287 - 3,429 | Multiplier0.15x | RarityFiller | |
| Value0.61 | Chance11.428% | Tickets4,573 - 5,714 | Multiplier0.14x | RarityFiller | |
| Value0.57 | Chance11.428% | Tickets6,858 - 8,000 | Multiplier0.13x | RarityFiller |
Only part of a starred ticket can win this item.
How tickets work
Ticket numbers are rounded summaries of the roll. The full roll value determines the result; a small chance can occupy part of a ticket.
- ★ M9 Bayonet | Marble Fade (Factory New)
- Roll range: 0.9997600000000002 < r ≤ 0.9998200000000002
- ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (Factory New)
- Roll range: 0.9998800000000001 < r ≤ 0.99994
- ★ Karambit | Damascus Steel (Field-Tested)
- Roll range: 0.9992600000000005 < r ≤ 0.9993300000000005
- ★ Karambit | Ultraviolet (Well-Worn)
- Roll range: 0.9995800000000004 < r ≤ 0.9996400000000003
- ★ Karambit | Rust Coat (Battle-Scarred)
- Roll range: 0.9994600000000005 < r ≤ 0.9995200000000004
- ★ Bayonet | Doppler (Minimal Wear)
- Roll range: 0.9980700000000002 < r ≤ 0.9981400000000002
- ★ Flip Knife | Marble Fade (Factory New)
- Roll range: 0.9985600000000003 < r ≤ 0.9986300000000004
- ★ Bayonet | Ultraviolet (Battle-Scarred)
- Roll range: 0.9983500000000003 < r ≤ 0.9984200000000003
- ★ Flip Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
- Roll range: 0.9987700000000004 < r ≤ 0.9988400000000004
- ★ Gut Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
- Roll range: 0.9990500000000004 < r ≤ 0.9991200000000005