Money Operation
Official Case, 48 items
Item Drop Rates
| Item | Value | Chance | Tickets#/ 10,000 | Multiplier | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Value1,500,000.00 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier69,670.23x | RarityJackpot | |
| Value199,998.00 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier9,289.27x | RarityJackpot | |
| Value45,000.00 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier2,090.11x | RarityJackpot | |
| Value38,800.00 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier1,802.14x | RarityJackpot | |
| Value23,199.98 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier1,077.57x | RarityJackpot | |
| Value22,298.50 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier1,035.69x | RarityJackpot | |
| Value21,240.16 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier986.54x | RarityJackpot | |
| Value20,800.00 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier966.09x | RarityJackpot | |
| Value20,696.00 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier961.26x | RarityJackpot | |
| Value19,293.70 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier896.13x | RarityJackpot | |
| Value13,957.52 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier648.28x | RarityJackpot | |
| Value9,130.36 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier424.08x | RarityJackpot | |
| Value8,798.00 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier408.64x | RarityJackpot | |
| Value5,498.66 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier255.40x | RarityJackpot | |
| Value5,400.00 | Chance0.01% | Tickets- | Multiplier250.81x | RarityJackpot | |
| Value4,886.94 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier226.98x | RarityJackpot | |
| Value4,764.80 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier221.31x | RarityJackpot | |
| Value4,227.40 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier196.35x | RarityJackpot | |
| Value3,600.00 | Chance0.04% | Tickets- | Multiplier167.21x | RarityJackpot | |
| Value3,155.40 | Chance0.04% | Tickets- | Multiplier146.56x | RarityJackpot | |
| Value2,507.60 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier116.47x | RarityJackpot | |
| Value1,705.82 | Chance0.04% | Tickets- | Multiplier79.23x | RarityJackpot | |
| Value1,695.26 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier78.74x | RarityJackpot | |
| Value1,622.64 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier75.37x | RarityJackpot | |
| Value1,446.26 | Chance0.04% | Tickets- | Multiplier67.17x | RarityJackpot | |
| Value1,207.52 | Chance0.04% | Tickets- | Multiplier56.09x | RarityJackpot | |
| Value1,107.36 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier51.43x | RarityJackpot | |
| Value1,100.00 | Chance0.04% | Tickets- | Multiplier51.09x | RarityJackpot | |
| Value966.88 | Chance0.04% | Tickets- | Multiplier44.91x | RarityJackpot | |
| Value924.04 | Chance0.04% | Tickets- | Multiplier42.92x | RarityJackpot | |
| Value865.28 | Chance0.04% | Tickets- | Multiplier40.19x | RarityJackpot | |
| Value800.00 | Chance0.08% | Tickets- | Multiplier37.16x | RarityJackpot | |
| Value761.00 | Chance0.03% | Tickets- | Multiplier35.35x | RarityJackpot | |
| Value690.78 | Chance0.04% | Tickets- | Multiplier32.08x | RarityJackpot | |
| Value524.60 | Chance0.04% | Tickets- | Multiplier24.37x | RarityJackpot | |
| Value500.00 | Chance0.03% | Tickets- | Multiplier23.22x | RarityJackpot | |
| Value435.18 | Chance0.03% | Tickets- | Multiplier20.21x | RarityJackpot | |
| Value411.42 | Chance0.04% | Tickets- | Multiplier19.11x | RarityJackpot | |
| Value387.84 | Chance0.20% | Tickets- | Multiplier18.01x | RarityJackpot | |
| Value357.94 | Chance0.08% | Tickets- | Multiplier16.63x | RarityJackpot | |
| Value326.20 | Chance0.20% | Tickets- | Multiplier15.15x | RarityJackpot | |
| Value259.26 | Chance0.10% | Tickets- | Multiplier12.04x | RarityJackpot | |
| Value235.98 | Chance0.20% | Tickets- | Multiplier10.96x | RarityJackpot | |
| Value167.12 | Chance0.80% | Tickets- | Multiplier7.76x | RarityRare | |
| Value157.06 | Chance0.80% | Tickets- | Multiplier7.29x | RarityRare | |
| Value70.12 | Chance2.4% | Tickets- | Multiplier3.26x | RarityHigh | |
| Value56.14 | Chance0.04% | Tickets- | Multiplier2.61x | RarityHigh | |
| Value0.06 | Chance94.5% | Tickets1 - 9,449 | Multiplier0.00x | RarityFiller |
A ticket range is shown only for items this case draws directly on one range. Items reached through a nested case, or listed twice, are drawn on more than one range and show none.